23.1. | Prosetín (CR) |
24.1. | Úhřetice (CR) |
6.2. | Jeníkovice (PA) |
7.2. | Chrast u Chrudimi (CR) |
13.2. | Bylany (CR) |
14.2. | Olešná (HB) |
28.2. | Kvasiny (RK) |
5.3. | Herálec (ZR) |
6.3. | Úhřetice (CR) |
12.3. | Stan (CR) |
13.3. | Úmyslovice (NB) |
19.3. | Živanice (PA) |
20.3. | Habry (HB) |
26.3. | Kostěnice (PA) |
27.3. | Radovesnice II. (KO) |
10.4. | Krouna (CR) |
11.4. | Úhřetice (CR) |
16.4. | Bylany (CR) |
17.4. | Olešná (HB) |
23.4. | Chrast u Chrudimi (CR) |
24.4. | Herálec (ZR) |
1.5. | Litomyšl (SY) RC Kotelna - Majáles |
7.5. | Dřenice (CR) |
8.5. | Stan (CR) |
14.5. | Bítovany (CR) |
22.5. | Mikulovice (PA) |
28.5. | Dědová (CR) |
29.5. | Strašov (PA) |
11.6. | Dřenice (CR) |
18.6. | Vepříkov (HB) |
25.6. | Lipovec (CR) |
26.6. | Mnětice (PA) |
9.7. | Bítovany (CR) |
10.7. | Sedletín (HB) |
16.7. | Časy (PA) |
17.7. | Dědová (CR) |
23.7. | Ostrov (CR) |
24.7. | Mikulovice (PA) |
31.7. | Prosetín (CR) |
13.8. | Svratouch (CR) |
14.8. | Habry (HB) |
21.8. | Mikulovice (PA) |
27.8. | Kameničky (CR) |
28.8. | Heřmanův Městec (CR) |
3.9. | Dřenice (CR) |
4.9. | Hlinsko (CR) |
10.9. | Bítovany (CR) |
11.9. | Újezd (PA) |
24.9. | Stan (CR) |
25.9. | Olešná (HB) |
1.10. | Bylany (CR) |
2.10. | Krouna (CR) |
15.10. | Vepříkov (HB) |
16.10. | Chrast u Chrudimi (CR) |
22.10. | Živanice (PA) |
23.10. | Úhřetice (CR) |
27.10. | Kvasiny (RK) |
30.10. | Herálec (ZR) |
12.11. | Kostěnice (PA) |
13.11. | Úmyslovice (NB) |
19.11. | Častolovice (RK) |
20.11. | Radovesnice (KO) |
26.11. | Prosetín (CR) |
27.11. | Úhřetice (CR) |
3.12. | Čeperka (HK) |
4.12. | Bačkov (HB) |
10.12. | Bylany (CR) |
11.12. | Kladruby nad Labem (PA) |
25.12. | Živanice (PA) |
27.12. | Úhřetice (CR) |
Celkem 66 akcí.