10.1. | Svojšice (PA) |
24.1. | Olešná (HB) |
25.1. | Úhřetice (CR) |
8.2. | Chrast u Chrudimi (CR) |
22.2. | Kvasiny (RK) |
28.2. | Bylany (CR) |
1.3. | Sopotnice (UO) |
7.3. | Olešná (HB) |
8.3. | Úhřetice (CR) |
14.3. | Vepříkov (HB) |
15.3. | Úmyslovice (NB) |
21.3. | Rosice (CR) |
22.3. | Míčov (CR) |
4.4. | Kostěnice (PA) |
5.4. | Habry (HB) |
11.4. | Bylany (CR) |
12.4. | Herálec (ZR) |
19.4. | Krouna (CR) |
20.4. | Úhřetice (CR) |
25.4. | Kvasiny (RK) |
26.4. | Verměřovice (UO) |
2.5. | Dřenice (CR) |
3.5. | Svojšice (PA) |
7.5. | Bítovany (CR) |
16.5. | Sezemice (PA) |
17.5. | Habry (HB) |
23.5. | Lipovec (CR) |
24.5. | Mikulovice (PA) |
30.5. | Dědová (CR) |
31.5. | Strašov (PA) |
6.6. | Kvasiny (RK) |
7.6. | Mnětice (PA) |
13.6. | Krakovany (KO) |
14.6. | Hlinsko-Cihelka (CR) |
20.6. | Dřenice (CR) |
21.6. | Bítovany (CR) |
27.6. | Dědová (CR) |
28.6. | Mikulovice (PA) |
11.7. | Vepříkov (HB) |
12.7. | Otradov(CR) |
18.7. | Převýšov (HK) |
19.7. | Sopotnice (UO) |
25.7. | Bor u Chroustovic (CR) |
26.7. | Strašov (PA) |
1.8. | Mladotice (CR) |
2.8. | Česká Třebová (UO) |
8.8. | Habry (HB) |
9.8. | Mikulovice (PA) |
23.8. | Heřmanův Městec (CR) |
29.8. | Bítovany (CR) |
30.8. | Sedletín (HB) |
5.9. | Dřenice (CR) |
6.9. | Mnětice (PA) |
19.9. | Herálec (ZR) |
26.9. | Olešná (HB) |
27.9. | Brzkov (JI) |
3.10. | Kostěnice (PA) |
4.10. | Krouna (CR) |
10.10. | Bylany (CR) |
11.10. | Radovesnice II. (KO) |
31.10. | Chrast u Chrudimi (CR) + Anxiety |
1.11. | Kvasiny (RK) |
14.11. | Vepříkov (HB) |
15.11. | Prosetín (CR) |
22.11. | Úhřetice (CR) |
28.11. | Kladno (CR) |
29.11. | Úmyslovice (NB) |
5.12. | Míčov (CR) |
6.12. | Olešná (HB) |
12.12. | Bylany (CR) |
13.12. | Bílý Újezd (RK) |
26.12. | Pátek (NB) |
27.12. | Úhřetice (CR) - křest CD7 |
Celkem 72 akcí.