11.1. | Kostěnice (PA) |
26.1. | Úhřetice (CR) |
9.2. | Krouna (CR) |
15.2. | Kvasiny (RK) |
16.2. | Olešnice (HK) |
22.2. | Kostelec u H.M. (CR) |
23.2. | Mostek (UO) |
1.3. | Bylany (CR) |
2.3. | Horní Beřkovice (LT) |
8.3. | Kostěnice (PA) |
9.3. | Habry (HB) |
15.3. | Rosice u Chrasti (CR) |
16.3. | Verměřovice (UO) |
22.3. | Radovesnice II. (KO) |
23.3. | Krouna (CR) |
30.3. | Sopotnice (UO) |
31.3. | Úhřetice (CR) - pomlázková |
12.4. | Bylany (CR) |
13.4. | Mostek (UO) |
19.4. | Kvasiny (RK) |
20.4. | Úhřetice (CR) |
26.4. | Vilémov (HB) |
27.4. | Krouna (CR) |
3.5. | Dřenice (CR) |
4.5. | Černíkovice (RK) |
7.5. | Bítovany (CR) |
17.5. | Habry (HB) |
18.5. | Mnětice (PA) |
24.5. | Dědová (CR) |
25.5. | Mikulovice (PA) |
31.5. | Krakovany (KO) |
1.6. | Bítovany (CR) |
7.6. | Rosice u Chrasti (CR) |
8.6. | Strašov (PA) |
14.6. | Dřenice (CR) |
22.6. | Mikulovice (PA) |
12.7. | Bítovany (CR) |
13.7. | Dědová (CR) |
19.7. | Bor u Chroustovic (CR) |
20.7. | Sopotnice (UO) + Moucha |
26.7. | Hlinsko - Cihelka (CR) |
27.7. | Sedletín (HB) |
2.8. | Mladotice (CR) |
3.8. | Velká Skrovnice (UO) |
9.8. | Otradov (CR) |
10.8. | Mikulovice (PA) |
16.8. | Habry (HB) |
17.8. | Česká Třebová (UO) |
23.8. | Výrava (HK) + Tři sestry |
24.8. | Heřmanův Městec (CR) |
30.8. | Dřenice (CR) |
31.8. | Pohoří (RK) + MIG 21 |
6.9. | Bítovany (CR) |
7.9. | Mnětice (PA) |
20.9. | Kvasiny (RK) |
21.9. | Úhřetice (CR) |
27.9. | Krouna (CR) |
28.9. | Úmyslovice (NB) |
4.10. | Bylany (CR) |
5.10. | Habry (HB) |
11.10. | Mostek (UO) |
12.10. | Rosice u Chrasti (CR) |
18.10. | Klešice (CR) |
19.10. | Verměřovice (UO) |
25.10. | Kostěnice (PA) |
26.10. | Radovesnice II. (KO) |
8.11. | Kvasiny (RK) |
9.11. | Úhřetice (CR) |
15.11. | Bylany (CR) |
16.11. | Sopotnice (UO) |
22.11. | Olešnice (HK) |
23.11. | Chrast u Chrudimi (CR) |
29.11. | Herálec (ZR) |
30.11. | Habry (HB) |
6.12. | Kostěnice (PA) |
7.12. | Mostek (UO) |
13.12. | Bylany (CR) |
25.12. | Mostek (UO) |
27.12. | Úhřetice (CR) |
28.12. | Radovesnice II. (KO) |
Celkem 79 akcí.