12.1. | Rosice u Chrasti (CR) |
13.1. | Rozsochatec (HB) |
19.1. | Kostěnice (PA) |
20.1. | Sopotnice (UO) |
26.1. | Úhřetice (CR) |
27.1. | Krouna (CR) |
2.2. | Čepí (PA) |
16.2. | Radovesnice II. (KO) |
17.2. | Verměřovice (UO) |
23.2. | Úhřetice (CR) |
24.2. | Skořenice (UO) |
2.3. | Kostelec u Heř.Městce (CR) |
3.3. | Makov (SY) |
9.3. | Kostěnice (PA) |
17.3. | Sopotnice (UO) |
23.3. | Habry (HB) |
24.3. | Úhřetice (CR) |
30.3. | Rosice u Chrasti (CR) |
31.3. | Rozsochatec (HB) |
6.4. | Čepí (PA) |
7.4. | Lupenice (RK) |
14.4. | Krouna (CR) |
15.4. | Úhřetice (CR) |
28.4. | Opatov (SY) |
4.5. | Dřenice (CR) |
5.5. | Sopotnice (UO) |
7.5. | Krouna (CR) |
11.5. | Bítovany (CR) |
12.5. | Strašov (PA) |
18.5. | Pohoří (RK) |
19.5. | Mnětice (PA) |
25.5. | Dědová (CR) |
26.5. | Mikulovice (PA) |
1.6. | Dřenice (CR) |
8.6. | Bítovany (CR) |
15.6. | Lohenice (PA) |
16.6. | Habry (HB) |
22.6. | Výrava (HK) |
29.6. | Dřenice (CR) |
30.6. | Sopotnice (UO) |
13.7. | Bor u Chroustovic (CR) |
14.7. | Dědová (CR) |
20.7. | Bítovany (CR) + KABÁT |
21.7. | Strašov (PA) |
27.7. | Krakovany (KO) |
28.7. | Sedletín (HB) |
3.8. | Chlumec n/C. (HK) |
4.8. | Mikulovice (PA) |
17.8. | Dědová (CR) |
18.8. | Habry (HB) |
24.8. | Přestavlky (CR) |
25.8. | Heřmanův Městec (CR) |
31.8. | Dřenice (CR) |
7.9. | Bítovany (CR) |
8.9. | Mnětice (PA) |
21.9. | Úhřetice (CR) |
22.9. | Rozsochatec (HB) |
28.9. | Sopotnice (UO) |
29.9. | Krouna (CR) + Saturn |
12.10. | Kostěnice (PA) |
13.10. | Verměřovice (UO) |
20.10. | Chlumec nad Cidlinou (HK) + Komunální odpad |
27.10. | Krouna (CR) |
9.11. | Kostelec u Heř. Městce (CR) |
16.11. | Dolní Ředice (PA) |
17.11. | Chrast u Chrudimi (CR) |
23.11. | Smidary (HK) |
24.11. | Krouna (CR) |
30.11. | Úhřetice (CR) |
1.12. | Habry (HB) |
7.12. | Bylany (CR) |
8.12. | Rosice u Chrasti (CR) |
14.12. | Kostěnice (PA) |
15.12. | Kvasiny (RK) |
25.12. | Kostelec u Heř.Městce (CR) |
27.12. | Úhřetice (CR) křest CD6 |
Celkem 76 akcí.