14.1. | Čepí (PA) |
21.1. | Bítovany (CR) |
22.1. | Sopotnice (UO) |
28.1. | Úhřetice (CR) |
29.1. | Krouna (CR) |
4.2. | Radovesnice II. (KO) |
5.2. | Skořenice (UO) |
12.2. | Úhřetice (CR) + ALKEHOL |
18.2. | Kostěnice (PA) |
19.2. | Rozsochatec (HB) |
11.3. | Habry (HB) |
17.3. | Čepí (PA) |
18.3. | Sopotnice (UO) |
24.3. | Hlinsko (CR) |
25.3. | Úhřetice (CR) |
1.4. | Skořenice (UO) |
7.4. | Rosice u Chrasti (CR) |
8.4. | Rozsochatec (HB) |
14.4. | Kostěnice (PA) |
15.4. | Krouna (CR) |
21.4. | Radovesnice II. (KO) |
23.4. | Úhřetice (CR) |
5.5. | Bítovany (CR) + TŘI SESTRY |
6.5. | Sopotnice (UO) |
12.5. | Dřenice (CR) |
13.5. | Rozsochatec (HB) |
20.5. | Úhřetice (CR) |
26.5. | Bítovany (CR) |
27.5. | Dědová (CR) |
2.6. | Dřenice (CR) |
3.6. | Mnětice (PA) |
9.6. | Lohenice (PA) |
10.6. | Habry (HB) |
16.6. | Bítovany (CR) + ARAKAIN |
17.6. | Mikulovice (PA) |
23.6. | Dřenice (CR) |
24.6. | Strašov (PA) |
14.7. | Bor u Chroustovic (CR) |
15.7. | Mikulovice (PA) |
21.7. | Velká Skrovnice (UO) |
22.7. | Kameničky (CR) |
28.7. | Otradov (CR) |
29.7. | Sedletín (HB) |
4.8. | Hlinsko- Cihelka (CR) |
5.8. | Strašov (PA) |
11.8. | Velká Skrovnice (UO) |
12.8. | Mikulovice (PA) |
18.8. | Bítovany (CR) |
19.8. | Habry (HB) |
25.8. | Bor u Chroustovic (CR) |
26.8. | Heřmanův Městec (CR) |
1.9. | Dřenice (CR) |
8.9. | Bítovany (CR) |
9.9. | Skála (HB) |
15.9. | Ledeč nad Sázavou (HB) |
16.9. | Rozsochatec (HB) |
23.9. | Úhřetice (CR) |
27.9. | Mostek (UO) |
6.10. | Rosice u Chrasti (CR) |
7.10. | Sopotnice (UO) |
13.10. | Ctětín (CR) |
14.10. | Rozsochatec (HB) |
20.10. | Úhřetice (CR) |
21.10. | Vlčí Habřina (PA) |
27.10. | Čepí (PA) |
28.10. | Krouna (CR) |
3.11. | Kostěnice (PA) |
4.11. | Sopotnice (UO) |
17.11. | Úhřetice (CR) |
18.11. | Habry (HB) |
24.11. | Vlčí Habřina (PA) |
25.11. | Radovesnice II. (KO) |
1.12. | Kostelec u Heř.Městce (CR) |
2.12. | Sopotnice (UO) |
8.12. | Kostěnice (PA) |
9.12. | Krouna (CR) |
15.12. | Rosice u Chrasti (CR) |
16.12. | Rozsochatec (HB) |
25.12. | Solnice (RK) |
27.12. | Úhřetice (CR) |
Celkem 80 akcí.