15.1. | Jeníkovice (PA) |
16.1. | Úhřetice (CR) |
22.1. | Sezemice (PA) |
23.1. | Chotutice (KO) + TELEGRAF |
29.1. | Bítovany (CR) |
30.1. | Horní Krupá (HB) |
12.2. | Licibořice (CR) |
13.2. | Úhřetice (CR) |
20.2. | Sopotnice (UO) |
26.2. | Čepí (PA) |
6.3. | Úhřetice (CR) |
19.3. | Bítovany (CR) |
20.3. | Čepí (PA) |
26.3. | Hlinsko (CR) |
27.3. | Tuněchody (CR) |
3.4. | Sopotnice (UO) |
4.4. | Čepí (PA) |
9.4. | Radovesnice (KO) |
10.4. | Horní Krupá (HB) |
16.4. | Bítovany (CR) |
17.4. | Úhřetice (CR) + ARAKAIN |
23.4. | Hlinsko (CR) |
24.4. | Úhřetice (CR) |
7.5. | Dřenice (CR) |
8.5. | Havlíčkova Borová (HB) |
14.5. | Bítovany (CR) |
15.5. | Strašov (PA) |
22.5. | Úhřetice (CR) |
28.5. | Dřenice (CR) |
29.5. | Horní Krupá (HB) |
11.6. | Lohenice (PA) |
12.6. | Otradov (CR) |
18.6. | Bítovany (CR) |
19.6. | Mikulovice (PA) |
25.6. | Dřenice (CR) |
26.6. | Kameničky (CR) |
9.7. | Bor u Chroustovic (CR) |
10.7. | Kameničky (CR) |
16.7. | Časy (PA) |
17.7. | Mikulovice (PA) |
23.7. | Bítovany (CR) |
24.7. | Sedletín (HB) |
30.7. | Velká Skrovnice (UO) |
31.7. | Otradov (CR) |
6.8. | Strašov (PA) |
13.8. | Bítovany (CR) |
14.8. | Mikulovice (PA) |
27.8. | Křižanovice (CR) |
28.8. | Heřmanův Městec (CR) |
3.9. | Dřenice (CR) |
4.9. | Horní Krupá (HB) |
10.9. | Radovesnice (KO) |
11.9. | Skořenice (UO) |
17.9. | Hlinsko (CR) |
18.9. | Úhřetice (CR) |
24.9. | Tuněchody (CR) |
25.9. | Sopotnice (UO) |
8.10. | Kostěnice (PA) |
9.10. | Krouna (CR) |
16.10. | Úhřetice (CR) |
22.10. | Bítovany (CR) |
23.10. | Horní Krupá (HB) |
5.11. | Radovesnice II. (KO) |
6.11. | Skořenice (UO) |
12.11. | Čepí (PA) |
13.11. | Sopotnice (UO) |
19.11. | Hlinsko (CR) |
20.11. | Úhřetice (CR) |
3.12. | Rosice u Chrasti (CR) |
4.12. | Krouna (CR) |
10.12. | Kostěnice (PA) |
11.12. | Habry (HB) |
17.12. | Bítovany (CR) |
18.12. | Horní Krupá (HB) |
25.12. | Čepí (PA) |
27.12. | Úhřetice (CR) |
Celkem 76 akcí.